| Veranstaltung | Ort | Adresse | Datum |
| Die Rolle von Ernährung/Supplementation in der Prävention von Rhythmusstörungen | München | 3. Sportkardiologisches Symposium, Klinikum rechts der Isar | 2011-12-10 |
| The Omega-3 Index a new cardiovascular risk factor | Bangkok | Manila, tbd, 2011 Nov/Dec | 2011-11-30 |
| Optimal Omega-3 levels for different Age Groups, EPAX-Seminar | München | Crown Plaza Schwanthalerstr. | 2011-11-22 |
| Präventions- und Therapiemöglichkeiten mit Omega-3-Fettsäuren | München | 11.Jahrestagung des Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner | 2011-11-11 |
| Omega-3-Fettsäuren bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen | München, Klinikum rechts der Isar | Update Ernährungsmedizin 2011 | 2011-10-29 |
| Präventionsrelevante Laborparameter von Cholesterinstatus bis Omega-3-Index Präventivkardiologie- Evidenzen in der kardiovaskulären Präventivmedizin | Essen | Preventicum | 2011-10-14 |
| HS-Omega-3 Index - Risikofaktor für plötzlichen Herztod und Gefäße DELAB - Fachtagung | Mainz | Atrium Hotel | 2011-10-09 |
| "Nach Jupiter: großzügige oder gezielte Statintherapie in der Primärprävention?" | Mannheim | Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie | 2011-04-28 |
| Keynote Lecture "Update on the Cardioprotective Effects of Omega-3 Fatty Acids" | Munich | 8th Euro Fed Lipid Congress | 2010-11-21 |
| The Omega-3 Index: A novel biomarker in Cardiology | Brussels | TBA | 2010-11-20 |
| "Omega-3 Oils Health Promotion and Disease Risk Reduction" und "The Omega-3 Index and Health" | Madrid, Spanien | Functional Lipids Short Course | 2010-11-18 |
| Diabetes und kardiovaskuläres Risiko - Bisherige Studien | Düsseldorf | TBA | 2010-11-17 |
| Omega-3 Fatty Acids against cardiovascular disease - impact of the omega-3 Index | Melbourne, Australien | International Seafood and Health Conference | 2010-11-06 |
| Omega-3 Index, a novel biomarker | Montreal, Quebec | Canadian Congress for Cardiology | 2010-10-24 |
| Omega-3 Fatty Acids, Screening and Clinical Applications | Palace of Congress - Montreal, Canada | Congress of the Canadian Cardiovascular Society | 2010-10-23 |
| Cardiovacular disease: the relevance of the omega-3 index | Ede, Netherlands | 5th Nutrition and Health Conference | 2010-10-14 |
| Omega-3 Fettsäuren in der Kardiologie - Was gibt´s Neues | Leipheim | Qualitätszirkel Leipheim | 2010-09-24 |
| Qualitätszirkel Leipheim | Leipheim | TBA | 2010-09-21 |
| Omega-3-Fettsäuren - Differenzierte Anwendung von EPA und DHA | Brunnen, Schweiz | Kongress Mikronährstoffe in der Medizin | 2010-06-19 |
| Neue Risikomarker | TBA | 37. Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen | 2010-06-04 |
| Omega-3 fatty acid ethyl-esters in prevention of cardiovascular events | Oslo | Tagung der Norwegischen Kardiologenvereinigung | 2010-05-07 |
| Omega-3 Fettsäuren | Wolfsburg | 2. Bundeskongress des Verbandes Deutscher Diätassistentinnen in Kooperation mit 11. wissenschaftlicher Tagung des Bundes Deutscher Ernährungsmediziner | 2010-05-07 |




